Copyright © King's Printer,
Victoria, British Columbia, Canada |
Licence Disclaimer |
Table of Legislative Changes (3rd Edition)
(January 1, 2014 - December 31, 2023)
This table is provided for convenience. While every effort is made to achieve accuracy,
only the statutes are authoritative. Legal opinion should be sought if interpretation
is required.
Changes Not in Force |
|||
Section | Change | Citation | Into force |
1 | am | 1998-7-24 | by reg |
• 1998-7-24 rep by 2004-43-185(part) [not in force] | |||
am | 2003-24-1(b) | by reg | |
• 2003-24-1(b) rep by 2004-43-201 [not in force] | |||
am | 2019-38-1(h) | by reg | |
<29 | am | 2007-14-215,Sch> | rep by 2007-37-7 eff 22 Nov 2007 (RA) |
34 | am | 2019-38-19(b) | by reg |
<39 | am | 2007-14-215,Sch> | rep by 2007-37-9 eff 22 Nov 2007 (RA) |
40 | re-en | 2003-24-4 | by reg |
• 2003-24-4 rep by 2004-43-201 [not in force] | |||
<43 | am | 2009-16-112> | rep by 2006-32-14 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) |
<45 | am | 2002-32-19(b)> | rep by 2006-32-14 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) |
• <2002-32-19(b) rep by 2004-43-200> rep by 2006-32-14 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) | |||
<46 | am | 1998-7-25> | rep by 2006-32-14 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) |
• <1998-7-25 rep by 2004-43-185(part)> rep by 2006-32-14 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) | |||
52 | rep | 2019-38-21 | by reg |
<74 | am | 2002-32-23(b)> | rep by 2006-32-18 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) |
• <2002-32-23(b) rep by 2004-43-200> rep by 2006-32-18 eff 28 Sep 2009 (BC Reg 223/2009) | |||
83 | rep | 2006-32-22 | by reg |
85 | rep | 2003-24-6 | by reg |
• 2003-24-6 rep by 2004-43-201 [not in force] | |||
119 | am | 2003-24-11 | by reg |
• 2003-24-11 rep by 2004-43-201 [not in force] | |||
130.1 | rep | 2006-32-38 | by reg |
135 | am | 2006-32-41(a) | by reg |
139 | rep | 2006-32-44 | by reg |
155 | am | 2003-24-13(b) | by reg |
• 2003-24-13(b) rep by 2004-43-201 [not in force] | |||
160 | am | 2023-47-13,Sch 1 | 15 Jan 2024 (BC Reg 277/2023) |
am | 2023-47-15,Sch 3 | 15 Jan 2024 (BC Reg 277/2023) | |
167.91 | en | 2006-32-56 | by reg |
179 | am | 2023-47-13,Sch 1 | 15 Jan 2024 (BC Reg 277/2023) |
am | 2023-47-15,Sch 3 | 15 Jan 2024 (BC Reg 277/2023) | |
184 | am | 2006-32-66(a)(part),(b) | by reg |
Act | rep | 2004-43-177(a) | by reg |
Changes in Force |
|||
Section | Change | Citation | Effective date |
1 | am | 2009-13-195,Sch 1 | 31 Mar 2014 (BC Reg 148/2013) |
am | 2016-5-43,Sch 5 | 10 Mar 2016 (RA) | |
am | 2018-13-1 | 26 Jun 2018 (BC Reg 135/2018) | |
am | 2019-38-1(a) to (g),(i) to (p) | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2019-38-2 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2019-38-95 to 97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2022-42-60,Sch 1 | 1 Sep 2023 (BC Reg 187/2023) | |
am | 2023-1-3 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
am | 2023-10-1043 | 30 Mar 2023 (RA) | |
3 | am | 2019-38-3 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
3.1 | am | 2019-38-4 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
3.2 | am | 2019-38-5 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
4 | am | 2015-10-186 | 18 Dec 2015 (BC Reg 240/2015) |
am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
4.1 | re-en | 2015-10-187 | 18 Dec 2015 (BC Reg 240/2015) |
am | 2019-38-6 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
7 | am | 2019-38-7 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2021-3-28 | 25 Mar 2021 (RA) | |
8 | am | 2019-38-8 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
13 | am | 2019-38-9 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
15 | am | 2019-38-10 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
15.1 | am | 2011-29-120 | 26 May 2014 (BC Reg 91/2014) |
am | 2019-38-11 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
Part 4 hdg | re-en | 2019-38-12 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
23 | re-en | 2019-38-13 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
24 | am | 2019-38-14 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
25 | re-en | 2011-29-121 | 26 May 2014 (BC Reg 92/2014) |
25.1 | am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
26 | am | 2019-38-15 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
27 | am | 2011-29-122 | 26 May 2014 (BC Reg 92/2014) |
am | 2019-38-16 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
28 | am | 2019-38-17 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
32 | am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2023-1-4 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
33 | am | 2019-38-18 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
34 | am | 2019-38-19(a) | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
35, 36 | am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
48 | am | 2019-38-95,96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
49 | am | 2019-38-95,96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2021-3-29 | 25 Mar 2021 (RA) | |
50 | re-en | 2019-38-20 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
53 | re-en | 2019-38-22 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
54 | am | 2019-38-23 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
55 | am | 2019-38-24 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
57 | re-en | 2019-38-25 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
57.2 | am | 2019-38-26 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
57.3 | am | 2019-38-27 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
57.4 | am | 2019-38-28 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
57.5 | am | 2019-38-29 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
57.7 | re-en | 2019-38-30 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
Part 8 hdg | re-en | 2019-38-31 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
58 | re-en | 2019-38-32 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
58.1 | en | 2019-38-33 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
59 | rep | 2019-38-34 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
60 | am | 2019-38-95,96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
83 | am | 2023-1-5(a),(c) | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) |
am | 2023-1-5(b) | 9 Mar 2023 (RA) | |
85 | am | 2023-1-6 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) |
88 | am | 2019-38-35 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
89 | am | 2019-38-36 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
Part 13 hdg | re-en | 2019-38-37 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
92 | am | 2019-38-38 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
Part 13 Div 2 hdg | re-en | 2019-38-39 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
114 | am | 2019-38-40 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
115 | am | 2019-38-41 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
130.1 | am | 2023-1-7 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) |
131 | am | 2019-38-42 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
132 | am | 2019-38-43 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2023-10-1044 | 30 Mar 2023 (RA) | |
132.1 | am | 2019-38-44 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
132.2 | en | 2019-38-45 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
135 | am | 2023-1-8 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) |
138.1 | am | 2019-38-46 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
140.94 | am | 2019-38-47 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
140.95 | en | 2019-38-48 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
141 | am | 2019-38-49 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
141.1 | am | 2019-38-50 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
141.2 | am | 2019-38-51 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
141.3 | am | 2019-38-52 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
141.4 | am | 2019-38-53 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
141.5 | am | 2019-38-54 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
142 | am | 2019-38-55 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
143 | am | 2019-38-56 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2021-3-30 | 25 Mar 2021 (RA) | |
143.1 to 143.4 | en | 2019-38-57 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
144 | am | 2019-38-58 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
145 | am | 2019-38-59 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
146 | am | 2019-38-60 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
146.01 to 146.17 | en | 2019-38-61 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
147 | am | 2019-38-62 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
148 | am | 2019-38-63 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
149 | am | 2019-38-64 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
151, 152 | rep | 2019-38-65 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
153 | am | 2019-38-66 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
155 | am | 2006-32-47(f)(part) | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-67 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
157 | am | 2019-38-68 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2023-1-9 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
159 | am | 2019-38-69 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
161 | am | 2019-38-70 to 72 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95 to 97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2023-1-10 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
162 | am | 2018-13-2 | 26 Jun 2018 (BC Reg 135/2018) |
am | 2019-38-73 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2023-1-11 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
162.01, 162.02 | en | 2019-38-74 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
162.03 | en | 2019-38-74 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2023-1-12 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
162.04 | en | 2019-38-74 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2023-1-13 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
162.05 to 162.07 | en | 2019-38-74 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
162.1 | am | 2019-38-75 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
162.2 | am | 2019-38-76 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
163 | am | 2018-13-3 | 26 Jun 2018 (BC Reg 135/2018) |
am | 2019-38-77 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2023-1-14,15 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
163.1 | en | 2019-38-78 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
163.2, 163.3 | en | 2019-38-78 | 29 Mar 2021 (BC Reg 98/2021) |
164 | am | 2019-38-79 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
164.01 to 164.20 | en | 2019-38-80 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
165 | am | 2019-38-81 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
166 | am | 2019-38-82 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
167.1 | am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
167.5, 167.6 | am | 2019-38-96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
167.7 | am | 2019-38-83 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
168.01 to 168.05 | en | 2019-38-84 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
168.1 | am | 2019-38-85 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
169.1 | am | 2019-38-86 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
170.1 | en | 2019-38-87 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
175 | am | 2019-38-88 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
176 | am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
179.1 | en | 2019-38-89 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
181 | am | 2019-38-90 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
181.1 | en | 2019-38-91 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
183 | am | 2011-29-135 | 26 May 2014 (BC Reg 91/2014) |
am | 2018-13-4 | 26 Jun 2018 (BC Reg 135/2018) | |
am | 2019-38-92 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2019-38-95 to 97,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2023-1-16 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
184 | am | 2018-13-5 | 26 Jun 2018 (BC Reg 135/2018) |
am | 2019-38-93 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2019-38-95,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
187 | am | 2019-38-94 | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) |
am | 2019-38-95,96,Sch | 27 Mar 2020 (BC Reg 45/2020) | |
am | 2023-1-17 | 17 Jul 2023 (BC Reg 190/2023) | |
This Table of Legislative Changes (TLC – 3rd Edition) shows any Act provisions and changes
See the TLCs – 1st and 2nd Editions for all not-in-force and in-force provisions and changes, if any, from the 1997-2013 period and from RS1996 Act Supplements.
This Table may have 1, 2 or 3 parts: "Changes by Regulation" or "Order" (italics) lists provisions authorizing changes by regulation or order in council, "Changes Not in Force" (italics) identifies changes that are not in force, and "Changes in Force" identifies changes that are effective, as of the currency date shown on the Act consolidation.
The "Section" column identifies sections of the Act affected by changes; sections not changed are not listed. The "Change" column shows the nature of the changes (see abbreviations below). The "Citation" column cites the enactments making the changes. The "Into force" column (under "Changes Not in Force") shows how changes are to come into force. The "Effective date" column (under "Changes in Force") indicates when and how changes have come into force.
Abbreviations commonly used:
|
|
|
The Users Guide to the Table of Legislative Changes provides more information on the content and structure of the tables.
Copyright © King's Printer, Victoria, British Columbia, Canada