Copyright © Queen's Printer, Victoria, British Columbia, Canada |
Licence
Disclaimer |
||
|
B.C. Reg. 551/2004, deposited December 3, 2004, pursuant to the ASSESSMENT ACT [Section 24]. Regulation of the Assessment Commissioner, dated December 3, 2004.
Under the powers conferred on me by section 24 of the Assessment Act, I hereby amend the Managed Forest Land and Cut Timber Values Regulation, B.C. Reg. 90/2000, by repealing Schedule C and substituting the attached Schedule C.
— D. RUNDELL, Assessment Commissioner.
Schedule C
2005 and SUBSEQUENT ASSESSMENT YEARS SCHEDULE of CUT TIMBER
VALUES |
|||||||||||||||||
SPECIES | ACCESSIBILITY | 2005 VALUE of CUT TIMBER by GRADE for VALUATION AREA: VANCOUVER (1) | |||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | X | Y | UNGRADED | ||
$ PER CUBIC METRE ($/m3) | |||||||||||||||||
FIR | CLASS 4 | 223.15 | 137.20 | 490.66 | 288.65 | 105.62 | 77.71 | 65.81 | 29.32 | 10.99 | 10.09 | 78.29 | |||||
CLASS 5 | 220.55 | 134.60 | 488.06 | 286.05 | 103.02 | 75.11 | 63.21 | 26.72 | 8.39 | 7.49 | 75.69 | ||||||
CLASS 6 | 217.95 | 132.00 | 485.46 | 283.45 | 100.42 | 72.51 | 60.61 | 24.12 | 5.79 | 4.89 | 73.09 | ||||||
CEDAR | CLASS 4 | 284.34 | 248.79 | 173.90 | 121.76 | 133.75 | 117.45 | 99.49 | 68.32 | 60.95 | 37.74 | 1.00 | 113.81 | ||||
CLASS 5 | 281.74 | 246.19 | 171.30 | 119.16 | 131.15 | 114.85 | 96.89 | 65.72 | 58.35 | 35.14 | 1.00 | 111.21 | |||||
CLASS 6 | 279.14 | 243.59 | 168.70 | 116.56 | 128.55 | 112.25 | 94.29 | 63.12 | 55.75 | 32.54 | 1.00 | 108.61 | |||||
HEMLOCK | CLASS 4 | 181.86 | 110.47 | 60.08 | 40.57 | 31.06 | 18.84 | 18.03 | 15.92 | 34.36 | |||||||
CLASS 5 | 179.26 | 107.87 | 57.48 | 37.97 | 28.46 | 16.24 | 15.43 | 13.32 | 31.76 | ||||||||
CLASS 6 | 176.66 | 105.27 | 54.88 | 35.37 | 25.86 | 13.64 | 12.83 | 10.72 | 29.16 | ||||||||
SPRUCE | CLASS 4 | 334.18 | 307.06 | 243.87 | 191.99 | 94.88 | 46.92 | 44.97 | 18.71 | 17.50 | 16.66 | 79.04 | |||||
CLASS 5 | 331.58 | 304.46 | 241.27 | 189.39 | 92.28 | 44.32 | 42.37 | 16.11 | 14.90 | 14.06 | 76.44 | ||||||
CLASS 6 | 328.98 | 301.86 | 238.67 | 186.79 | 89.68 | 41.72 | 39.77 | 13.51 | 12.30 | 11.46 | 73.84 | ||||||
BALSAM | CLASS 4 | 181.86 | 110.47 | 60.08 | 40.57 | 31.06 | 18.84 | 18.03 | 15.92 | 34.36 | |||||||
CLASS 5 | 179.26 | 107.87 | 57.48 | 37.97 | 28.46 | 16.24 | 15.43 | 13.32 | 31.76 | ||||||||
CLASS 6 | 176.66 | 105.27 | 54.88 | 35.37 | 25.86 | 13.64 | 12.83 | 10.72 | 29.16 | ||||||||
CYPRESS | CLASS 4 | 647.34 | 391.23 | 189.49 | 116.41 | 77.94 | 52.54 | 24.53 | 1.45 | 138.14 | |||||||
CLASS 5 | 644.74 | 388.63 | 186.89 | 113.81 | 75.34 | 49.94 | 21.93 | 1.00 | 135.54 | ||||||||
CLASS 6 | 642.14 | 386.03 | 184.29 | 111.21 | 72.74 | 47.34 | 19.33 | 1.00 | 132.94 | ||||||||
PINE | CLASS 4 | 88.42 | 54.55 | 46.45 | 32.19 | 43.31 | 11.74 | 6.68 | 4.90 | 33.06 | |||||||
CLASS 5 | 85.82 | 51.95 | 43.85 | 29.59 | 40.71 | 9.14 | 4.08 | 2.30 | 30.46 | ||||||||
CLASS 6 | 83.22 | 49.35 | 41.25 | 26.99 | 38.11 | 6.54 | 1.48 | 1.00 | 27.86 | ||||||||
DECIDUOUS | CLASS 4 | 34.63 | 42.37 | ||||||||||||||
CLASS 5 | 32.03 | 39.77 | |||||||||||||||
CLASS 6 | 29.43 | 37.17 | |||||||||||||||
OTHER SPECIES |
CLASS 4 | 181.86 | 110.47 | 60.08 | 40.57 | 31.06 | 18.84 | 18.03 | 15.92 | 34.36 | |||||||
CLASS 5 | 179.26 | 107.87 | 57.48 | 37.97 | 28.46 | 16.24 | 15.43 | 13.32 | 31.76 | ||||||||
CLASS 6 | 176.66 | 105.27 | 54.88 | 35.37 | 25.86 | 13.64 | 12.83 | 10.72 | 29.16 | ||||||||
CHRISTMAS TREES ($/TREE) |
CLASS 4 | 2.50 | |||||||||||||||
CLASS 5 | 2.25 | ||||||||||||||||
CLASS 6 | 2.00 |
2005 and SUBSEQUENT ASSESSMENT YEARS SCHEDULE of CUT
TIMBER VALUES for MANAGED FOREST LAND — ASSESSMENT ACT — sec. 24 (9) |
|||||||||||||||||
SPECIES | ACCESSIBILITY | 2005 VALUE of CUT TIMBER by GRADE for VALUATION AREA: WEST COAST (2) | |||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | X | Y | UNGRADED | ||
$ PER CUBIC METRE ($/m3) | |||||||||||||||||
FIR | CLASS 4 | 219.50 | 133.55 | 487.01 | 285.00 | 101.97 | 74.06 | 62.16 | 25.67 | 7.34 | 6.44 | 74.64 | |||||
CLASS 5 | 216.90 | 130.95 | 484.41 | 282.40 | 99.37 | 71.46 | 59.56 | 23.07 | 4.74 | 3.84 | 72.04 | ||||||
CLASS 6 | 214.30 | 128.35 | 481.81 | 279.80 | 96.77 | 68.86 | 56.96 | 20.47 | 2.14 | 1.24 | 69.44 | ||||||
CEDAR | CLASS 4 | 280.69 | 245.14 | 170.25 | 118.11 | 130.10 | 113.80 | 95.84 | 64.67 | 57.30 | 34.09 | 1.00 | 110.16 | ||||
CLASS 5 | 278.09 | 242.54 | 167.65 | 115.51 | 127.50 | 111.20 | 93.24 | 62.07 | 54.70 | 31.49 | 1.00 | 107.56 | |||||
CLASS 6 | 275.49 | 239.94 | 165.05 | 112.91 | 124.90 | 108.60 | 90.64 | 59.47 | 52.10 | 28.89 | 1.00 | 104.96 | |||||
HEMLOCK | CLASS 4 | 178.21 | 106.82 | 56.43 | 36.92 | 27.41 | 15.19 | 14.38 | 12.27 | 30.71 | |||||||
CLASS 5 | 175.61 | 104.22 | 53.83 | 34.32 | 24.81 | 12.59 | 11.78 | 9.67 | 28.11 | ||||||||
CLASS 6 | 173.01 | 101.62 | 51.23 | 31.72 | 22.21 | 9.99 | 9.18 | 7.07 | 25.51 | ||||||||
SPRUCE | CLASS 4 | 330.53 | 303.41 | 240.22 | 188.34 | 91.23 | 43.27 | 41.32 | 15.06 | 13.85 | 13.01 | 75.39 | |||||
CLASS 5 | 327.93 | 300.81 | 237.62 | 185.74 | 88.63 | 40.67 | 38.72 | 12.46 | 11.25 | 10.41 | 72.79 | ||||||
CLASS 6 | 325.33 | 298.21 | 235.02 | 183.14 | 86.03 | 38.07 | 36.12 | 9.86 | 8.65 | 7.81 | 70.19 | ||||||
BALSAM | CLASS 4 | 178.21 | 106.82 | 56.43 | 36.92 | 27.41 | 15.19 | 14.38 | 12.27 | 30.71 | |||||||
CLASS 5 | 175.61 | 104.22 | 53.83 | 34.32 | 24.81 | 12.59 | 11.78 | 9.67 | 28.11 | ||||||||
CLASS 6 | 173.01 | 101.62 | 51.23 | 31.72 | 22.21 | 9.99 | 9.18 | 7.07 | 25.51 | ||||||||
CYPRESS | CLASS 4 | 643.69 | 387.58 | 185.84 | 112.76 | 74.29 | 48.89 | 20.88 | 1.00 | 134.49 | |||||||
CLASS 5 | 641.09 | 384.98 | 183.24 | 110.16 | 71.69 | 46.29 | 18.28 | 1.00 | 131.89 | ||||||||
CLASS 6 | 638.49 | 382.38 | 180.64 | 107.56 | 69.09 | 43.69 | 15.68 | 1.00 | 129.29 | ||||||||
PINE | CLASS 4 | 84.77 | 50.90 | 42.80 | 28.54 | 39.66 | 8.09 | 3.03 | 1.25 | 29.41 | |||||||
CLASS 5 | 82.17 | 48.30 | 40.20 | 25.94 | 37.06 | 5.49 | 1.00 | 1.00 | 26.81 | ||||||||
CLASS 6 | 79.57 | 45.70 | 37.60 | 23.34 | 34.46 | 2.89 | 1.00 | 1.00 | 24.21 | ||||||||
DECIDUOUS | CLASS 4 | 30.98 | 38.72 | ||||||||||||||
CLASS 5 | 28.38 | 36.12 | |||||||||||||||
CLASS 6 | 25.78 | 33.52 | |||||||||||||||
OTHER SPECIES |
CLASS 4 | 178.21 | 106.82 | 56.43 | 36.92 | 27.41 | 15.19 | 14.38 | 12.27 | 30.71 | |||||||
CLASS 5 | 175.61 | 104.22 | 53.83 | 34.32 | 24.81 | 12.59 | 11.78 | 9.67 | 28.11 | ||||||||
CLASS 6 | 173.01 | 101.62 | 51.23 | 31.72 | 22.21 | 9.99 | 9.18 | 7.07 | 25.51 | ||||||||
CHRISTMAS TREES ($/TREE) |
CLASS 4 | 2.50 | |||||||||||||||
CLASS 5 | 2.25 | ||||||||||||||||
CLASS 6 | 2.00 |
2005 and SUBSEQUENT ASSESSMENT YEARS SCHEDULE of CUT
TIMBER VALUES for MANAGED FOREST LAND — ASSESSMENT ACT — sec. 24 (9) |
|||||||||||||||||
SPECIES | ACCESSIBILITY | 2005 VALUE of CUT TIMBER by GRADE for VALUATION AREA: MID COAST (3) | |||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | X | Y | UNGRADED | ||
$ PER CUBIC METRE ($/m3) | |||||||||||||||||
FIR | CLASS 4 | 217.76 | 131.81 | 485.27 | 283.26 | 100.23 | 72.32 | 60.42 | 23.93 | 5.60 | 4.70 | 72.90 | |||||
CLASS 5 | 215.16 | 129.21 | 482.67 | 280.66 | 97.63 | 69.72 | 57.82 | 21.33 | 3.00 | 2.10 | 70.30 | ||||||
CLASS 6 | 212.56 | 126.61 | 480.07 | 278.06 | 95.03 | 67.12 | 55.22 | 18.73 | 1.00 | 1.00 | 67.70 | ||||||
CEDAR | CLASS 4 | 278.95 | 243.40 | 168.51 | 116.37 | 128.36 | 112.06 | 94.10 | 62.93 | 55.56 | 32.35 | 1.00 | 108.42 | ||||
CLASS 5 | 276.35 | 240.80 | 165.91 | 113.77 | 125.76 | 109.46 | 91.50 | 60.33 | 52.96 | 29.75 | 1.00 | 105.82 | |||||
CLASS 6 | 273.75 | 238.20 | 163.31 | 111.17 | 123.16 | 106.86 | 88.90 | 57.73 | 50.36 | 27.15 | 1.00 | 103.22 | |||||
HEMLOCK | CLASS 4 | 176.47 | 105.08 | 54.69 | 35.18 | 25.67 | 13.45 | 12.64 | 10.53 | 28.97 | |||||||
CLASS 5 | 173.87 | 102.48 | 52.09 | 32.58 | 23.07 | 10.85 | 10.04 | 7.93 | 26.37 | ||||||||
CLASS 6 | 171.27 | 99.88 | 49.49 | 29.98 | 20.47 | 8.25 | 7.44 | 5.33 | 23.77 | ||||||||
SPRUCE | CLASS 4 | 328.79 | 301.67 | 238.48 | 186.60 | 89.49 | 41.53 | 39.58 | 13.32 | 12.11 | 11.27 | 73.65 | |||||
CLASS 5 | 326.19 | 299.07 | 235.88 | 184.00 | 86.89 | 38.93 | 36.98 | 10.72 | 9.51 | 8.67 | 71.05 | ||||||
CLASS 6 | 323.59 | 296.47 | 233.28 | 181.40 | 84.29 | 36.33 | 34.38 | 8.12 | 6.91 | 6.07 | 68.45 | ||||||
BALSAM | CLASS 4 | 176.47 | 105.08 | 54.69 | 35.18 | 25.67 | 13.45 | 12.64 | 10.53 | 28.97 | |||||||
CLASS 5 | 173.87 | 102.48 | 52.09 | 32.58 | 23.07 | 10.85 | 10.04 | 7.93 | 26.37 | ||||||||
CLASS 6 | 171.27 | 99.88 | 49.49 | 29.98 | 20.47 | 8.25 | 7.44 | 5.33 | 23.77 | ||||||||
CYPRESS | CLASS 4 | 641.95 | 385.84 | 184.10 | 111.02 | 72.55 | 47.15 | 19.14 | 1.00 | 132.75 | |||||||
CLASS 5 | 639.35 | 383.24 | 181.50 | 108.42 | 69.95 | 44.55 | 16.54 | 1.00 | 130.15 | ||||||||
CLASS 6 | 636.75 | 380.64 | 178.90 | 105.82 | 67.35 | 41.95 | 13.94 | 1.00 | 127.55 | ||||||||
PINE | CLASS 4 | 83.03 | 49.16 | 41.06 | 26.80 | 37.92 | 6.35 | 1.29 | 1.00 | 27.67 | |||||||
CLASS 5 | 80.43 | 46.56 | 38.46 | 24.20 | 35.32 | 3.75 | 1.00 | 1.00 | 25.07 | ||||||||
CLASS 6 | 77.83 | 43.96 | 35.86 | 21.60 | 32.72 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 22.47 | ||||||||
DECIDUOUS | CLASS 4 | 29.24 | 36.98 | ||||||||||||||
CLASS 5 | 26.64 | 34.38 | |||||||||||||||
CLASS 6 | 24.04 | 31.78 | |||||||||||||||
OTHER SPECIES |
CLASS 4 | 176.47 | 105.08 | 54.69 | 35.18 | 25.67 | 13.45 | 12.64 | 10.53 | 28.97 | |||||||
CLASS 5 | 173.87 | 102.48 | 52.09 | 32.58 | 23.07 | 10.85 | 10.04 | 7.93 | 26.37 | ||||||||
CLASS 6 | 171.27 | 99.88 | 49.49 | 29.98 | 20.47 | 8.25 | 7.44 | 5.33 | 23.77 | ||||||||
CHRISTMAS TREES ($/TREE) |
CLASS 4 | 2.50 | |||||||||||||||
CLASS 5 | 2.25 | ||||||||||||||||
CLASS 6 | 2.00 |
2005 and SUBSEQUENT ASSESSMENT YEARS SCHEDULE of CUT TIMBER
VALUES for MANAGED FOREST LAND — ASSESSMENT ACT — sec. 24 (9) |
|||||||||||||||||
SPECIES | ACCESSIBILITY | 2005 VALUE of CUT TIMBER by GRADE for VALUATION AREA: NORTH COAST (4) | |||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | X | Y | UNGRADED | ||
$ PER CUBIC METRE ($/m3) | |||||||||||||||||
FIR | CLASS 4 | 214.25 | 128.30 | 481.76 | 279.75 | 96.72 | 68.81 | 56.91 | 20.42 | 2.09 | 1.19 | 69.39 | |||||
CLASS 5 | 211.65 | 125.70 | 479.16 | 277.15 | 94.12 | 66.21 | 54.31 | 17.82 | 1.00 | 1.00 | 66.79 | ||||||
CLASS 6 | 209.05 | 123.10 | 476.56 | 274.55 | 91.52 | 63.61 | 51.71 | 15.22 | 1.00 | 1.00 | 64.19 | ||||||
CEDAR | CLASS 4 | 275.44 | 239.89 | 165.00 | 112.86 | 124.85 | 108.55 | 90.59 | 59.42 | 52.05 | 28.84 | 1.00 | 104.91 | ||||
CLASS 5 | 272.84 | 237.29 | 162.40 | 110.26 | 122.25 | 105.95 | 87.99 | 56.82 | 49.45 | 26.24 | 1.00 | 102.31 | |||||
CLASS 6 | 270.24 | 234.69 | 159.80 | 107.66 | 119.65 | 103.35 | 85.39 | 54.22 | 46.85 | 23.64 | 1.00 | 99.71 | |||||
HEMLOCK | CLASS 4 | 172.96 | 101.57 | 51.18 | 31.67 | 22.16 | 9.94 | 9.13 | 7.02 | 25.46 | |||||||
CLASS 5 | 170.36 | 98.97 | 48.58 | 29.07 | 19.56 | 7.34 | 6.53 | 4.42 | 22.86 | ||||||||
CLASS 6 | 167.76 | 96.37 | 45.98 | 26.47 | 16.96 | 4.74 | 3.93 | 1.82 | 20.26 | ||||||||
SPRUCE | CLASS 4 | 325.28 | 298.16 | 234.97 | 183.09 | 85.98 | 38.02 | 36.07 | 9.81 | 8.60 | 7.76 | 70.14 | |||||
CLASS 5 | 322.68 | 295.56 | 232.37 | 180.49 | 83.38 | 35.42 | 33.47 | 7.21 | 6.00 | 5.16 | 67.54 | ||||||
CLASS 6 | 320.08 | 292.96 | 229.77 | 177.89 | 80.78 | 32.82 | 30.87 | 4.61 | 3.40 | 2.56 | 64.94 | ||||||
BALSAM | CLASS 4 | 172.96 | 101.57 | 51.18 | 31.67 | 22.16 | 9.94 | 9.13 | 7.02 | 25.46 | |||||||
CLASS 5 | 170.36 | 98.97 | 48.58 | 29.07 | 19.56 | 7.34 | 6.53 | 4.42 | 22.86 | ||||||||
CLASS 6 | 167.76 | 96.37 | 45.98 | 26.47 | 16.96 | 4.74 | 3.93 | 1.82 | 20.26 | ||||||||
CYPRESS | CLASS 4 | 638.44 | 382.33 | 180.59 | 107.51 | 69.04 | 43.64 | 15.63 | 1.00 | 129.24 | |||||||
CLASS 5 | 635.84 | 379.73 | 177.99 | 104.91 | 66.44 | 41.04 | 13.03 | 1.00 | 126.64 | ||||||||
CLASS 6 | 633.24 | 377.13 | 175.39 | 102.31 | 63.84 | 38.44 | 10.43 | 1.00 | 124.04 | ||||||||
PINE | CLASS 4 | 79.52 | 45.65 | 37.55 | 23.29 | 34.41 | 2.84 | 1.00 | 1.00 | 24.16 | |||||||
CLASS 5 | 76.92 | 43.05 | 34.95 | 20.69 | 31.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 21.56 | ||||||||
CLASS 6 | 74.32 | 40.45 | 32.35 | 18.09 | 29.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18.96 | ||||||||
DECIDUOUS |
CLASS 4 | 25.73 | 33.47 | ||||||||||||||
CLASS 5 | 23.13 | 30.87 | |||||||||||||||
CLASS 6 | 20.53 | 28.27 | |||||||||||||||
OTHER |
CLASS 4 | 172.96 | 101.57 | 51.18 | 31.67 | 22.16 | 9.94 | 9.13 | 7.02 | 25.46 | |||||||
CLASS 5 | 170.36 | 98.97 | 48.58 | 29.07 | 19.56 | 7.34 | 6.53 | 4.42 | 22.86 | ||||||||
CLASS 6 | 167.76 | 96.37 | 45.98 | 26.47 | 16.96 | 4.74 | 3.93 | 1.82 | 20.26 | ||||||||
CHRISTMAS TREES ($/TREE) |
CLASS 4 | 2.50 | |||||||||||||||
CLASS 5 | 2.25 | ||||||||||||||||
CLASS 6 | 2.00 |
Copyright © 2004: Queen's Printer, Victoria, British Columbia, Canada