| Copyright (c) Queen's Printer, Victoria, British Columbia, Canada | Licence Disclaimer |
|
This is part of an archived regulation consolidation. For the most current information, click here. |
AMENDMENTS NOT IN FORCE
Wildlife Act
amended by B.C. Reg. 166/2005
effective July 1, 2005
1 The Limited Entry Hunting Regulation, B.C. Reg. 134/93, is amended by repealing section 4 (1) (j).
2 Section 23 is repealed and the following substituted:
23 In Zones B and C of M.U. 2-05 and Zone B of M.U. 2-12 the limited entry hunting seasons for a person to hunt bull elk are restricted to hunting with a bow only.
3 Section 24 is repealed and the following substituted:
24 (1) In Zone A of M.U. 4-25 the limited entry hunting season for a person to hunt cow or calf elk is September 1 to October 15.
(2) The hunt described in subsection (1) is restricted to private land and a hunter must have the written permission of the landowner.
(3) A person is eligible to apply for the hunt described in subsection (1) only if his or her 19th birthday occurs on or after August 1 of the year of the hunt or his or her birthday occurs on or before August 1 of the year of the hunt.
4 Section 26 is repealed and the following substituted:
26 (1) During the period September 1 to September 9, the Kootenay mountain goat open season is restricted to hunting with a bow only.
(2) During the period September 1 to September 19 the open season for bull moose in Zones D, E and F of M.U. 4-38 and Zones D, E and F of M.U. 4-39 is restricted to hunting with a bow only.
(3) During the period September 1 to October 14 the open season for bull moose in M.U.s 4-07, 4-09, 4-14, 4-15, 4-27, 4-28 and 4-31 is restricted to hunting with a bow only.
(4) During the period September 1 to October 24 the open season for bull moose in Zones A and B of M.U. 4-01, M.U.s 4-02 to 4-05, M.U. 4-06, M.U.s 4-20 to 4-26, Zones A and B of M.U. 4-32, M.U.s 4-34 to 4-37 and M.U. 4-40 is restricted to hunting with a bow only.
5 The following section is added:
27.1 (1) In Zone A of M.U. 6-04 limited entry hunting for antlerless mule (black-tailed) deer is restricted to private land and a hunter must have the permission of the landowner.
(2) Despite subsection (1), a person issued a limited entry hunting authorization for antlerless mule (black-tailed) deer may hunt on Crown land within 400 metres of private land within Zone A of M.U. 6-04.
6 Section 28 is repealed and the following substituted:
28 (1) The Peace River limited entry hunting area for antlerless mule (black-tailed) deer and antlerless elk as described in Schedule I is restricted to private land and a hunter must have the permission of the landowner.
(2) Despite subsection (1), a person issued a limited entry hunting authorization for antlerless elk in the Peace River limited entry hunting area may hunt on Crown land within 400 metres of any private land within M.U.s 7-20, 7-21 and 7-32, Zones A and G of M.U. 7-33, Zones A, B and C of M.U. 7-34, Zones A and B of M.U. 7-35 and M.U.s 7-43 and 7-44.
(3) Despite subsection (1), a person issued a limited entry hunting authorization for antlerless mule (black-tailed) deer in the Peace River limited entry hunting area may hunt on Crown land within 400 metres of any private land within M.U.s 7-20, 7-21 and 7-32, Zones A to H of M.U. 7-33, Zones A, B and C of M.U. 7-34, Zones A and B of M.U. 7-35, and M.U.s 7-45 and 7-46.
(4) A person is eligible to apply for the hunts described in Items 781 to 798 inclusive and Item 988 of Schedule I only if his or her 19th birthday occurs on or after August 1 of the year of the hunt.
(5) a person who has been issued a limited entry hunting authorization for antlerless mule (black-tailed) deer for Zone H of M.U. 7-33 commits an offence if he or she hunts, takes or kills a deer with a weapon other than a blackpowder external hammer muzzleloader.
7 Schedule I is repealed and the attached Schedule I is substituted.
8 Schedule II is amended
(a) by repealing the following maps:
(i) 2003/2004 Elk Map 6.1/6;
(ii) 2002/2003 Elk Map 6.1/6;
(iii) Fall 2001 Grizzly Bear Map 2/8, and
(b) by adding the following maps:
(i) 2005/2006 Grizzly Bear Zone A of 5-09;
(ii) 2005/2006 Grizzly Bear Zone C of 5-09;
(iii) 2005/2006 Grizzly Bear Zone B of 5-08;
(iv) 2005/2006 Elk Zone A of 1-03;
(v) 2005/2006 Elk Zone A of 2-05;
(vi) 2005/2006 Elk Zone B of 2-05;
(vii) 2005/2006 Elk Zone C of 2-05;
(viii) 2005/2006 Elk Zone M of 2-05;
(ix) 2005/2006 Elk Zone A of 2-12;
(x) 2005/2006 Elk Zone B of 2-12;
(xi) 2005/2006 Bison Zone A of 7-57, 7-58;
(xii) 2005/2006 Mule (black-tailed) Deer Zone A of 6-04;
(xiii) 2005/2006 Elk Zone X of 4-02;
(xiv) 2005/2006 Elk Zone X of 4-03;
(xv) 2005/2006 Elk Zone X of 4-20;
(xvi) 2005/2006 Elk Zone X of 4-21;
(xvii) 2005/2006 Elk Zone X of 4-22;
(xviii) 2005/2006 Elk Zone X of 4-26.
Schedule I
| Column 1 | Col. 2 | Col. 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Limited Entry Hunting Area |
M.U. | Zone | Open Season | Type of Wildlife | Range of Authorizations |
| 1 | In those portions of Regions 3 through 8 where there is an open season for any ram mountain sheep | Region 3 Sept 10 – Dec 25 Region 4 Sept 10 – Dec 20 Region 5 Sept 1 – Nov 19 Region 6 Aug 1 – Nov 25 Region 7 Aug 1 – Nov 14 Region 8 Aug 25 – Oct 30 | Any Ram mountain sheep | 1 | ||
| 2 | In those portions of Regions 1 or 2 where there is an open season for elk | Sept. 1 – Dec. 15 | Roosevelt bull elk | 1 | ||
| 3 | Vancouver Island | 1-06 | A | Sept. 10 – Dec. 15 | elk — either sex | 1-15 |
| 4 | Vancouver Island | 1-06 | B | Sept. 10 – Sept. 30 | elk — either sex | 1-15 |
| 5 | Vancouver Island | 1-06 | B | Oct. 10 – Oct. 30 | elk — either sex | 1-15 |
| 6 | Vancouver Island | 1-06 | B | Nov. 10 – Nov. 30 | elk — either sex | 1-15 |
| 7 | Vancouver Island | 1-06 | B | Dec. 1 – Dec. 15 | elk — either sex | 1-15 |
| 8 | Vancouver Island | 1-12 | C | Sept. 10 – Sept. 30 | elk — either sex | 1-15 |
| 9 | Vancouver Island | 1-12 | C | Oct. 10 – Oct. 30 | elk — either sex | 1-15 |
| 10 | Vancouver Island | 1-12 | C | Nov. 10 – Nov. 30 | elk — either sex | 1-15 |
| 11 | Vancouver Island | 1-12 | C | Dec. 1 – Dec. 15 | elk — either sex | 1-15 |
| 12 | Vancouver Island | 1-09 | A, D | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 13 | Vancouver Island | 1-09 | B | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 14 | Vancouver Island | 1-09 | C | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 15 | Vancouver Island | 1-10, 1-11 | A | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 16 | Vancouver Island | 1-10 | B | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 17 | Vancouver Island | 1-10 | C | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 18 | Vancouver Island | 1-10 | D | Sept. 1 – Sept. 20 | antlerless elk | 1-15 |
| 19 | Vancouver Island | 1-10 | D | Sept. 21 – Oct. 10 | antlerless elk | 1-15 |
| 20 | Vancouver Island | 1-10 | D | Oct. 11 – Oct. 31 | antlerless elk | 1-15 |
| 21 | Vancouver Island | 1-10 | D | Nov. 1 – Nov. 20 | antlerless elk | 1-15 |
| 22 | Vancouver Island | 1-10 | D | Nov. 21 – Dec. 10 | antlerless elk | 1-15 |
| 23 | Vancouver Island | 1-10 | D | Dec. 11 – Dec. 31 | antlerless elk | 1-15 |
| 24 | Vancouver Island | 1-10 | E | Sept. 10 – Sept. 30 | antlerless elk | 1-15 |
| 25 | Vancouver Island | 1-10 | E | Oct. 10 – Oct. 30 | antlerless elk | 1-15 |
| 26 | Vancouver Island | 1-10 | E | Nov. 10 – Nov. 30 | antlerless elk | 1-15 |
| 27 | Vancouver Island | 1-10 | E | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 28 | Vancouver Island | 1-10, 1-09 | F | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 29 | Vancouver Island | 1-10 | G | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 30 | Vancouver Island | 1-11 | A | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 31 | Vancouver Island | 1-11 | B | Dec. 1 – Dec. 15 | antlerless elk | 1-15 |
| 32 | Vancouver Island | 1-03 | A | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 33 | Vancouver Island | 1-05 | A | Beginning the Saturday preceeding Thanksgiving Day and ending on the last Sunday in November | bull elk | 1-15 |
| 34 | Vancouver Island | 1-05 | B | Beginning the Saturday preceeding Thanksgiving Day and ending on the last Sunday in November | bull elk | 1-15 |
| 35 | Vancouver Island | 1-09 | A | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 36 | Vancouver Island | 1-09 | B | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 37 | Vancouver Island | 1-09, 1-10 | C | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 38 | Vancouver Island | 1-09 | D | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 39 | Vancouver Island | 1-10, 1-11 | A | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 40 | Vancouver Island | 1-10 | B | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 41 | Vancouver Island | 1-10 | C | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 42 | Vancouver Island | 1-10 | D | Sept. 10 – Sept. 30 | bull elk | 1-15 |
| 43 | Vancouver Island | 1-10 | D | Oct. 1 – Oct. 20 | bull elk | 1-15 |
| 44 | Vancouver Island | 1-10 | D | Oct. 21 – Nov. 10 | bull elk | 1-15 |
| 45 | Vancouver Island | 1-10 | D | Nov. 11 – Nov. 30 | bull elk | 1-15 |
| 46 | Vancouver Island | 1-10 | D | Dec. 1 – Dec. 20 | bull elk | 1-15 |
| 47 | Vancouver Island | 1-10 | E | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 48 | Vancouver Island | 1-10, 1-09 | F | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 49 | Vancouver Island | 1-10 | G | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 50 | Vancouver Island | 1-11 | A | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 51 | Vancouver Island | 1-11 | B | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 52 | Vancouver Island | 1-12 | B | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 53 | Vancouver Island | 1-12 | D | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 54 | Vancouver Island | 1-12 | E | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 55 | Vancouver Island | 1-12 | F | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 56 | Vancouver Island | 1-13 | A | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 57 | Vancouver Island | 1-13 | B | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-15 |
| 58 | Knight/Kingcome Inlets | 1-14 | A | Oct. 1 – Nov. 15 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 59 | Knight/Kingcome Inlets | 1-14 | B | Oct. 1 – Nov. 15 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 60 | Knight/Kingcome Inlets | 1-15 | B | Oct. 1 – Nov. 15 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 61 | Knight/Kingcome Inlets | 1-15 | C | Oct. 1 – Nov. 15 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 62 | Knight/Kingcome Inlets | 1-14 | A | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 63 | Knight/Kingcome Inlets | 1-14 | B | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 64 | Knight/Kingcome Inlets | 1-15 | B | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 65 | Knight/Kingcome Inlets | 1-15 | C | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 |
| 66 | Sechelt | 2-05 | A, B, C | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-10 |
| 67 | Sechelt | 2-05 | B | Sept. 1 – Sept. 15 | bull elk | 1-10 |
| 68 | Sechelt | 2-05 | B | Sept. 16 – Oct. 20 | bull elk | 1-10 |
| 69 | Sechelt | 2-05 | B | Oct. 21 – Oct. 31 | bull elk | 1-10 |
| 70 | Sechelt | 2-05 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | bull elk | 1-10 |
| 71 | Sechelt | 2-05 | B | Nov. 11 – Nov. 20 | bull elk | 1-10 |
| 72 | Sechelt | 2-05 | B | Nov. 21 – Nov. 30 | bull elk | 1-10 |
| 73 | Sechelt | 2-05 | C | Sept. 20 – Nov. 30 | bull elk | 1-10 |
| 74 | McNab | 2-05 | M | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-10 |
| 75 | Powell River | 2-12 | A, B | Oct. 10 – Nov. 20 | bull elk | 1-10 |
| 76 | Powell River | 2-12 | B | Sept. 1 – Nov. 30 | bull elk | 1-10 |
| 77 | Mt. Meager | 2-11 | A | Sept. 1 – Nov. 25 | adult mountain goat | 1-10 |
| 78 | Kamloops | 3-12 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 60-120 | |
| 79 | Kamloops | 3-13 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 60-120 | |
| 80 | Kamloops | 3-14 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-60 | |
| 81 | Kamloops | 3-15 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-100 | |
| 82 | Kamloops | 3-16 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-120 | |
| 83 | Kamloops | 3-17 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-120 | |
| 84 | Kamloops | 3-18 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-80 | |
| 85 | Kamloops | 3-19 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-120 | |
| 86 | Kamloops | 3-20 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-80 | |
| 87 | Kamloops | 3-26 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-80 | |
| 88 | Kamloops | 3-27 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-120 | |
| 89 | Kamloops | 3-28 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-160 | |
| 90 | Kamloops | 3-29 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-160 | |
| 91 | Kamloops | 3-30 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 80-240 | |
| 92 | Kamloops | 3-31 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 40-160 | |
| 93 | Kamloops | 3-32 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 100-400 | |
| 94 | Kamloops | 3-33 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-80 | |
| 95 | Kamloops | 3-36 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-80 | |
| 96 | Kamloops | 3-37 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 40-120 | |
| 97 | Kamloops | 3-38 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 20-60 | |
| 98 | Kamloops | 3-39 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 10-40 | |
| 99 | Kamloops | 3-40 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 10-40 | |
| 100 | Kamloops | 3-41 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 10-40 | |
| 101 | Kamloops | 3-42 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 10-40 | |
| 102 | Kamloops | 3-46 | Nov. 1 – Nov. 30 | antlerless mule (black-tailed) deer | 5-30 | |
| 103 | Kamloops | 3-12 | A | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 104 | Kamloops | 3-12 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 105 | Kamloops | 3-13 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 106 | Kamloops | 3-18 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 107 | Kamloops | 3-19 | A | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 108 | Kamloops | 3-19 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 109 | Kamloops | 3-20 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 110 | Kamloops | 3-26 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 111 | Kamloops | 3-27 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 112 | Kamloops | 3-28 | A | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 113 | Kamloops | 3-28 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 114 | Kamloops | 3-29 | A | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 115 | Kamloops | 3-29 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 116 | Kamloops | 3-30 | A | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 117 | Kamloops | 3-30 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 118 | Kamloops | 3-31 | A | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 119 | Kamloops | 3-31 | B | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 |
| 120 | Kamloops | 3-36 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 121 | Kamloops | 3-37 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 122 | Kamloops | 3-39 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 123 | Kamloops | 3-40 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 124 | Kamloops | 3-41 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 125 | Kamloops | 3-42 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 126 | Kamloops | 3-44 | Nov. 1 – Nov. 10 | cow or calf moose | 1-30 | |
| 127 | Kamloops | 3-12 | A | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-80 |
| 128 | Kamloops | 3-12 | B | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 |
| 129 | Kamloops | 3-13 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 130 | Kamloops | 3-17 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 131 | Kamloops | 3-18 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-70 | |
| 132 | Kamloops | 3-19 | A | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-60 |
| 133 | Kamloops | 3-19 | B | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-40 |
| 134 | Kamloops | 3-20 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-60 | |
| 135 | Kamloops | 3-26 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 136 | Kamloops | 3-27 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 137 | Kamloops | 3-28 | A | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-40 |
| 138 | Kamloops | 3-28 | B | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 |
| 139 | Kamloops | 3-29 | A | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 |
| 140 | Kamloops | 3-29 | B | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 |
| 141 | Kamloops | 3-30 | A | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-60 |
| 142 | Kamloops | 3-30 | B | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-100 |
| 143 | Kamloops | 3-31 | A | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 |
| 144 | Kamloops | 3-31 | B | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-40 |
| 145 | Kamloops | 3-32 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 146 | Kamloops | 3-33 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 147 | Kamloops | 3-35 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 148 | Kamloops | 3-36 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 149 | Kamloops | 3-37 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 150 | Kamloops | 3-38 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 151 | Kamloops | 3-39 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-40 | |
| 152 | Kamloops | 3-40 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-40 | |
| 153 | Kamloops | 3-41 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 154 | Kamloops | 3-42 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 155 | Kamloops | 3-43 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-20 | |
| 156 | Kamloops | 3-44 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-30 | |
| 157 | Kamloops | 3-46 | Oct. 1 – Oct. 31 | bull moose | 1-80 | |
| 158 | Kamloops | 3-12 | A | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-80 |
| 159 | Kamloops | 3-12 | B | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 |
| 160 | Kamloops | 3-13 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 161 | Kamloops | 3-17 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 162 | Kamloops | 3-18 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-70 | |
| 163 | Kamloops | 3-19 | A | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-60 |
| 164 | Kamloops | 3-19 | B | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-40 |
| 165 | Kamloops | 3-20 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-60 | |
| 166 | Kamloops | 3-26 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 167 | Kamloops | 3-27 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 168 | Kamloops | 3-28 | A | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-40 |
| 169 | Kamloops | 3-28 | B | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 |
| 170 | Kamloops | 3-29 | A | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 |
| 171 | Kamloops | 3-29 | B | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 |
| 172 | Kamloops | 3-30 | A | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-60 |
| 173 | Kamloops | 3-30 | B | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-100 |
| 174 | Kamloops | 3-31 | A | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 |
| 175 | Kamloops | 3-31 | B | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-40 |
| 176 | Kamloops | 3-32 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 177 | Kamloops | 3-33 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 178 | Kamloops | 3-35 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 179 | Kamloops | 3-36 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 180 | Kamloops | 3-37 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 181 | Kamloops | 3-38 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 182 | Kamloops | 3-39 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-40 | |
| 183 | Kamloops | 3-40 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-40 | |
| 184 | Kamloops | 3-41 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 185 | Kamloops | 3-42 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 186 | Kamloops | 3-43 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-20 | |
| 187 | Kamloops | 3-44 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-30 | |
| 188 | Kamloops | 3-46 | Nov. 1 – Nov. 30 | bull moose | 1-80 | |
| 189 | Kamloops | 3-35, 3-36 | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 | |
| 190 | Kamloops | 3-37, 3-42 | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 | |
| 191 | Kamloops | 3-43 | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 | |
| 192 | Kamloops | 3-44 | Apr. 1 – May 31 | adult grizzly bear | 1-50 | |
| 193 | Kamloops | 3-16 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 194 | Kamloops | 3-16 | B | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 195 | Kamloops | 3-16 | C | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 196 | Kamloops | 3-16 | D | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 197 | Kamloops | 3-16 | E | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 198 | Kamloops | 3-16 | F | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 199 | Kamloops | 3-16 | G | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 200 | Kamloops | 3-32 | B | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 201 | Kamloops | 3-32 | C | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| . 202 | Kamloops | 3-32 | D | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-10 |
| . 203 | Kamloops | 3-33 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| . 204 | Kamloops | 3-33 | B | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 205 | Kamloops | 3-33 | C | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 206 | Kamloops | 3-33 | D | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 207 | Kamloops | 3-33 | E | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 208 | Kamloops | 3-33 | F | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 209 | Kamloops | 3-35, 3-36 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 210 | Kamloops | 3-36, 3-37, 3-42 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 211 | Kamloops | 3-42,3-41 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 212 | Kamloops | 3-43 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 213 | Kamloops | 3-43 | B | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 214 | Kamloops | 3-43 | C | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 215 | Kamloops | 3-44 | A | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 216 | Kamloops | 3-44 | B | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 217 | Kamloops | 3-44 | C | Sept. 1 – Oct. 31 | mountain goat | 1-20 |
| 218 | Kamloops | 3-46 | A | Sept. 20 – Oct. 31 | mountain goat | 1-5 |
| 219 | Kamloops Lake | 3-29 | A | Sept 15 – Sept 30 | any male mountain sheep over 1 year of age | 1-5 |
| 220 | Kamloops Lake | 3-29 | A | Nov 1 – Nov 15 | any male mountain sheep over 1 year of age | 1-5 |
| 221 | Fraser River | 3-17 | A | Sept. 20 – Oct. 20 | at least 3/4 curl ram | 1-10 |
| 222 | Fraser River | 3-17 | B | Sept. 20 – Oct. 20 | at least 3/4 curl ram | 1-10 |
| 223 | Fraser River | 3-31 | A | Sept. 20 – Oct. 20 | at least 3/4 curl ram | 1-10 |
| 224 | Fraser River | 3-31 | B | Sept. 20 – Oct. 20 | at least 3/4 curl ram | 1-10 |
| 225 | Fraser River | 3-31 | C | Sept. 20 – Oct. 20 | at least 3/4 curl ram | 1-10 |
