Symbols and Abbreviations |
|||||
The following symbols and abbreviations are used in the figures: | |||||
Water and drainage pipe _________ | |||||
Subsoil drains __ _ __ _ | |||||
Vent pipe _ _ _ _ _ _ _ _ | |||||
BG | Bathroom group | KS | Kitchen sink | ||
BT | Bathtub | LAV | Lavatory | ||
CO | Cleanout | LT | Laundry tray | ||
CW | Clothes washer | RD | Roof drain | ||
DF | Drinking fountain | SS | Slop sink | ||
DW | Dishwasher | SWH | Service water heater | ||
FD | Floor drain | UR | Urinals | ||
FS | Floor sink | WC | Water closet | ||
HB | Hose bibb | ||||
HWT | Hot water tank |
Conversion Factors |
|||||
To Convert |
To |
Multiply by |
|||
°C | °F | 1.8 and add 32 | |||
kg | lb. | 2.205 | |||
kg/m3 |
lbf/ft.3 |
0.06243 | |||
kN | lb. | 224.81 | |||
kN/m | lbf/ft. | 68.52 | |||
kN/m3 |
lbf/ft.3 |
6.360 | |||
kPa |
lbf/in.2 (psi) |
0.1450 | |||
kPa |
lbf/ft.2 |
20.88 | |||
L | gal. (imp.) | 0.2200 | |||
L/s | gal./min (gpm) | 13.20 | |||
m | ft. | 3.281 | |||
m2 |
ft.2 |
10.76 | |||
mm | in. | 0.03937 | |||
m/s2 |
ft./s2 |
3.281 |